<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentarer till HO-form-blogg	</title>
	<atom:link href="https://blog.ho-form.se/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.ho-form.se</link>
	<description>VISUELLT EFFEKTIV</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Dec 2019 18:37:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Kommentarer till Live-stream Model 3 Performance Test! Update! av Model 3 Performance Test! Highvay &#8211; Motorway test, 20” wheels! &#8211; HO-form-blogg		</title>
		<link>https://blog.ho-form.se/2019/01/live-stream-model-3-performance-test/comment-page-1/#comment-23706</link>

		<dc:creator><![CDATA[Model 3 Performance Test! Highvay &#8211; Motorway test, 20” wheels! &#8211; HO-form-blogg]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jan 2019 11:06:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ho-form.se/?p=8462#comment-23706</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Kolla in de övriga provkörningarna här: http://blog.ho-form.se/?p=8462 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Kolla in de övriga provkörningarna här: <a href="http://blog.ho-form.se/?p=8462" rel="ugc">http://blog.ho-form.se/?p=8462</a> [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentarer till Är ditt varumärke fossilfritt? av Fossilfritt Varumärke: Tre bra frågor! &#8211; HO-form-blogg		</title>
		<link>https://blog.ho-form.se/2018/10/ar-din-tjanst-lika-utslappsfri-som-varumarket/comment-page-1/#comment-23695</link>

		<dc:creator><![CDATA[Fossilfritt Varumärke: Tre bra frågor! &#8211; HO-form-blogg]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2019 23:18:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ho-form.se/?p=6284#comment-23695</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Låt oss ta ett förutsättningslöst samtal, &#8211; det ligger mycket värde i det. Se&#160;länk här: [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Låt oss ta ett förutsättningslöst samtal, &#8211; det ligger mycket värde i det. Se&nbsp;länk här: [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentarer till Rivian R1T river upp fördomar om Pick-up, 100% eldriven! 180 kWh! Uppdaterat! av RIVIAN R1 &#8211; Bästa Pick-up för jysst folk &#8211; HO-form-blogg		</title>
		<link>https://blog.ho-form.se/2018/11/rivian-r1t-river-upp-fordomar-om-pick-up-100-eldrift/comment-page-1/#comment-23694</link>

		<dc:creator><![CDATA[RIVIAN R1 &#8211; Bästa Pick-up för jysst folk &#8211; HO-form-blogg]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2019 18:31:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ho-form.se/?p=6868#comment-23694</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Här hitttar du mer om RIVIAN som river ned applåder! http://blog.ho-form.se/?p=6868 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Här hitttar du mer om RIVIAN som river ned applåder! <a href="http://blog.ho-form.se/?p=6868" rel="ugc">http://blog.ho-form.se/?p=6868</a> [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentarer till RIVIAN visar upp nästa modell. En sjusitsig SUV! av Jämförelse RIVIAN RT1 vs ATLIS XT &#8211; HO-form-blogg		</title>
		<link>https://blog.ho-form.se/2018/11/rivian-visar-upp-nasta-modell-en-sjusitsig-suv/comment-page-1/#comment-23665</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jämförelse RIVIAN RT1 vs ATLIS XT &#8211; HO-form-blogg]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2019 14:47:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ho-form.se/?p=6938#comment-23665</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Se även tidigare inlägg: http://blog.ho-form.se/?p=6938 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Se även tidigare inlägg: <a href="http://blog.ho-form.se/?p=6938" rel="ugc">http://blog.ho-form.se/?p=6938</a> [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentarer till TESLA’s fördel &#8211; Smartare och effektivare autopilot av Kollision undveks bakifrån med autobroms och Tesla Model 3 &#8211; HO-form-blogg		</title>
		<link>https://blog.ho-form.se/2018/11/teslas-fordel-ai-utan-slavarbete-och-effektivare-data-for-autopilot/comment-page-1/#comment-23130</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kollision undveks bakifrån med autobroms och Tesla Model 3 &#8211; HO-form-blogg]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2018 18:44:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ho-form.se/?p=6370#comment-23130</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] datainsamling och egen hårdvara, så kan alltså en liknande situation,- undvikas. Se även min tidigare artikel kring [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] datainsamling och egen hårdvara, så kan alltså en liknande situation,- undvikas. Se även min tidigare artikel kring [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentarer till Tesla Model Y &#8211; Y’tterligare ett bevis på Tesla’s kapacitet av Håkan Öqvist		</title>
		<link>https://blog.ho-form.se/2018/12/tesla-model-y-ytterligare-ett-bevis-pa-teslas-kapacitet/comment-page-1/#comment-22975</link>

		<dc:creator><![CDATA[Håkan Öqvist]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2018 16:50:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ho-form.se/?p=7222#comment-22975</guid>

					<description><![CDATA[Yp86p8 79p]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yp86p8 79p</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentarer till Coolt reklamfilm-klipp av Coolt reklamfilm-klipp II &#8211; HO-form-blogg		</title>
		<link>https://blog.ho-form.se/2017/06/coolt-reklamfilm-klipp/comment-page-1/#comment-12410</link>

		<dc:creator><![CDATA[Coolt reklamfilm-klipp II &#8211; HO-form-blogg]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jun 2017 20:55:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ho-form.se/?p=4950#comment-12410</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Det första klippet finns här [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Det första klippet finns här [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentarer till Hus utan sladd &#8211; Energisnålt hus i verkligheten av Gunnar Öberg		</title>
		<link>https://blog.ho-form.se/2016/12/hus-utan-sladd/comment-page-1/#comment-10338</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gunnar Öberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2016 16:52:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ho-form.se/?p=4834#comment-10338</guid>

					<description><![CDATA[Mycket intressant artikel. Spännande tekniska lösningar. Med tanke på att drakarna som äger elnätet nu har fått rätt i domstol att höja nätavgifterna ännu en gång kanske &quot;utan sladd&quot; snart är den attraktivaste lösningen. Att leva energisnålt blir ändå inte penning-snålt då nätkostnaden är så hög. Väldigt olyckligt för riket Sverige som redan har ett system som länkar samman producenter, både lokala och stora som små, med konsumenter där överskott och underskott kan balanseras hur smidigt som helst. Totalekonomiskt är ju bortkoppling och batterilager helt vansinnigt. Här krävs politiker som kan sätta ner foten så att det lönar sig att spara el och att investera i småskalig produktion som kan säljas vid överskott. Nätägarnas prispolitik leder inte i den riktningen och är både oskälig och orimlig då vinsterna hamnar i fel fickor där de knappast gynnar förnybart och fossilfritt. 

Ytterligare en synpunkt på &quot;Hus-utan-sladd&quot;: Frigolitblocken är ett fantastiskt material att bygga med. Nackdelarna är brandsäkerheten som är obefintlig. Dessutom är det en oljeprodukt. Det finns dock frigolit tillverkad av vegetabilisk olja. Jag skulle absolut ha valt  ett trämaterial, kanske &quot;isotimber&quot; som jag precis bygger en friggebod av. Snabbt, miljösmart, svenskproducerat och återgår till närande aska när den dagen kommer!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mycket intressant artikel. Spännande tekniska lösningar. Med tanke på att drakarna som äger elnätet nu har fått rätt i domstol att höja nätavgifterna ännu en gång kanske &#8221;utan sladd&#8221; snart är den attraktivaste lösningen. Att leva energisnålt blir ändå inte penning-snålt då nätkostnaden är så hög. Väldigt olyckligt för riket Sverige som redan har ett system som länkar samman producenter, både lokala och stora som små, med konsumenter där överskott och underskott kan balanseras hur smidigt som helst. Totalekonomiskt är ju bortkoppling och batterilager helt vansinnigt. Här krävs politiker som kan sätta ner foten så att det lönar sig att spara el och att investera i småskalig produktion som kan säljas vid överskott. Nätägarnas prispolitik leder inte i den riktningen och är både oskälig och orimlig då vinsterna hamnar i fel fickor där de knappast gynnar förnybart och fossilfritt. </p>
<p>Ytterligare en synpunkt på &#8221;Hus-utan-sladd&#8221;: Frigolitblocken är ett fantastiskt material att bygga med. Nackdelarna är brandsäkerheten som är obefintlig. Dessutom är det en oljeprodukt. Det finns dock frigolit tillverkad av vegetabilisk olja. Jag skulle absolut ha valt  ett trämaterial, kanske &#8221;isotimber&#8221; som jag precis bygger en friggebod av. Snabbt, miljösmart, svenskproducerat och återgår till närande aska när den dagen kommer!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentarer till Fotografi: Anders Zorn, Zorn och kameran 5 juni — 30 augusti, 2015 av Håkan Öqvist		</title>
		<link>https://blog.ho-form.se/2015/06/fotografi-nat-tips-anders-zorn-zorn-och-kameran-5-juni-30-augusti-2015/comment-page-1/#comment-9438</link>

		<dc:creator><![CDATA[Håkan Öqvist]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2015 08:29:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ho-form.se/?p=3783#comment-9438</guid>

					<description><![CDATA[&lt;strong&gt;Kommentar:&lt;/strong&gt;
En sevärd utställning med bra urval. Däremot blir man lite besviken på att det är en något för liten utställningslokal. Det blir snabbt trångt framför motiven. Särskilt de mindre.
Tipset är att komma lite tidigare på dagen.
Något som är värt att notera är att kvinnomotiven är härliga att se då de inte är det minsta retucherade.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Kommentar:</strong><br />
En sevärd utställning med bra urval. Däremot blir man lite besviken på att det är en något för liten utställningslokal. Det blir snabbt trångt framför motiven. Särskilt de mindre.<br />
Tipset är att komma lite tidigare på dagen.<br />
Något som är värt att notera är att kvinnomotiven är härliga att se då de inte är det minsta retucherade.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentarer till Foto1963 av Håkan Öqvist		</title>
		<link>https://blog.ho-form.se/2015/02/foto-gar-i-graven/foto1963/comment-page-1/#comment-8010</link>

		<dc:creator><![CDATA[Håkan Öqvist]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2015 13:14:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://media.ho-form.se/2015/02/Foto1963.jpg#comment-8010</guid>

					<description><![CDATA[Bästa logotypen för Foto?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bästa logotypen för Foto?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
